СПб, ул. Коммуны 16Д (812) 336-55-59 office@ruvinil.com |
Цены на трубы в канаву под заезд в СПб
Канавные трубы для заезда на участок. Пластиковые трубы, удобные при перевозке и монтаже. У нас в продаже большой выбор трубы различного диаметра. Все трубы продаются с раструбом и длиной 6 метров. Некоторые виды труб режем кратно 1 метру. Постоянное наличие большого количества товара на складе. У нас низкие цены по СПб на все виды трубы в канаву на заезд к участку. Предоставляем доставку по СПб и Ленинградской области.
Цены на двустенные большие трубы в канаву для безнапорной канализации
Диаметр | Класс прочности | Уплотнительное кольцо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sn4 | sn4 | sn4 | sn4 | sn4 | sn4 | sn8 | ||
Длина, м | ||||||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | 6 метров | ||
110 | 1 175,83 | 24 | ||||||
133 | 1 175,83 | 32 | ||||||
160 | 1 656,18 | 52 | ||||||
190 | 1 956,18 | 72 | ||||||
230 | 2 330,80 | 2 762,14 | 147,53 | |||||
250 | 3 149,80 | 3 444,64 | 154,00 | |||||
290 | 4 094,38 | 4 656,76 | 233,02 | |||||
315 | 4 450,00 | 5 273,29 | 283,51 | |||||
340 | 933,68 | 1 867,35 | 2 801,03 | 3 904,00 | 4 880,00 | 5 025,42 | 6 649,66 | 357,37 |
400 | 6 952,00 | 8 998,00 | 594,43 | 460 | 1 575,28 | 3 150,55 | 4 725,83 | 6 587,00 | 8 234,00 | 8 592,40 | 9 767,32 | 622,93 |
500 | 10 586,32 | 12 508,24 | 1 112,59 | 575 | 2 313,00 | 4 626,00 | 6 939,00 | 9 253,00 | 11 566,00 | 12 047,45 | 14 999,21 | 1 773,25 |
695 | 3 350,51 | 6 701,03 | 10 051,54 | 13 402,06 | 16 752,58 | 18 552,00 | 20 455,88 | 2 009,02 |
925 | 12 971,00 | 19 457,00 | 34 109,21 | 38 107,61 | 3 509,09 |
*SN4 и SN8 - классы прочности. Для стандартного заезда на участок абсолютно достаточно SN4.
*Некоторые виды труб режем кратно 1 метру.
Купить трубу в канаву можно со склада в СПб. Или заказать с доставкой на участок.
Трубу можно укладывать не только на заезд, но и под дорогу. Трубу под дорогой и под заезд на участок большегузных машин требуется закапывать глубже 1 метра от поверхности земли.
Труба армированная большого диаметра ФД
диаметр | изделие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Труба SN 7 | 2. Труба SN 8 | 3. Труба SN 16 | Муфта термоусадочная |
Муфта электросварная |
Стяжная лента |
|
Труба 1110/1000 | 62 783,92 | 72 557,32 | 9 000,91 | 3 154,69 | 8 846,82 | |
Труба 1325/1200 | 83 531,92 | 81 620,92 | 10 719,11 | 4 227,28 | 12 385,56 | |
Труба 1525/1400 | 98 900,29 | 86 261,92 | 94 997,92 | 12 440,50 | 4 984,40 | 13 565,12 |
Труба 1640/1500 | 93 359,92 | 106 955,32 | 13 319,45 | 5 252,56 | 14 154,91 | |
Труба 1740/1600 | 110 285,92 | 123 881,32 | 13 997,90 | 5 583,79 | 15 334,50 | |
Труба 1960/1800 | 147 959,92 | 169 253,92 | 15 748,27 | 6 262,06 | 15 924,28 | |
Труба 2185/2000 | 178 561,92 | 190 493,31 | 17 465,84 | 6 940,28 | 18 283,43 | |
Труба 2385/2200 | 206 327,31 | 220 523,31 | 19 036,78 | 7 571,23 | 19 463,00 | |
Труба 2585/2400 | 226 737,31 | 240 233,92 | 20 587,02 | 8 044,44 | 20 587,38 |
Трубы большого диаметра имеют два слоя. Гофрированные армированные трубы предназначены для устройства ливневых стоков и канализационных систем. Трубы производятся передовым методом соэкструзии с дополнительным армированием металлической лентой. Трубы этого типа характеризуются высокой кольцевой жесткостью (до SN16), широким диапазоном типоразмеров диаметра (DI от 1000 до 2400 мм) и относительно небольшой массой, облегчающей процесс укладки и транспортировки.
Полипропиленовые двухслойные канализационные трубы ИКАПЛАСТ
Диаметр, мм | Тип трубы, цена руб./п.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|
SN08 | SN10 | SN16 | Кольцо уплотнительное | Муфта | |
Труба Икапласт 160 | 2 147,57 | 2 376,30 | 2 680,53 | 136,79 | 313,95 |
Труба Икапласт 200 | 2 888,34 | 3 195,56 | 3 912,41 | 178,65 | 479,03 |
Труба Икапласт 225 | 3 653,03 | 4 038,74 | 5 817,04 | 197,34 | 945,59 |
Труба Икапласт 250 | 4 819,13 | 5 324,44 | 7 096,76 | 227,24 | 1 039,77 |
Труба Икапласт 285 | 5 567,38 | 6 149,68 | 8 141,02 | 250,41 | 1 184,79 |
Труба Икапласт 315 | 6 971,18 | 7 717,53 | 10 170,48 | 503,07 | 1 304,39 |
Труба Икапласт 340 | 7 232,81 | 8 014,18 | 12 062,41 | 577,82 | 1 894,91 |
Труба Икапласт 400 | 10 726,62 | 11 867,31 | 16 901,72 | 676,49 | 2 664,84 |
Труба Икапласт 500 | 17 543,08 | 19 413,32 | 25 695,31 | 1 157,88 | 6 619,11 |
Труба Икапласт 630 | 25 952,45 | 28 721,94 | 36 205,16 | 1 736,44 | 11 223,71 |
Завод ИКАПЛАСТ изготавливает гофрированные канализационные трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Кольцевая жёсткость данных труб – SN8 , SN10 или SN16.SN8 изготавливаются по ТУ 2248-005-50049230-2011 (соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011). SN10 выпускаются по ТУ 2248-010-50049230-2014. SN16 производятся в соответствии с ГОСТ 54475-2011. Трубы рыжие для безнапорной канализации в наличии на складе в СПб.
СПб, ул. Коммуны 16Д,(812) 336-55-59, office@ruvinil.com |