СПб, ул. Коммуны 16Д (812) 336-55-59 office@ruvinil.com |
В продаже тент Тарпаулин различных размеров. Можно купить строительных тент маленький и большой. Размеры тентов, которые можно приобрести: тент 2х3, тент 3х4, тент 3х5, тент 3х6, тент 4х6, тент 4х8, тент 5х6, тент 6х8, тент 6х10, тент 8х10, тент 8х12, тент 10х12, тент 10х15, тент 15х15, тент 10х20, тент 15х20, тент 20х20 метров. Тенты строительные можно применять для устройства тепляка, для устройства временных шатров, палаток, для выполнения ограждения строительной площадки, для выполнения временной крыши, для защиты от дождя, для укрыва бетона, укрывания строительных и прочих материалов. Тент туристический тарпаулиновый можно использовать в летний период в туристических походах, как укрытие от дождя, для дачи для временной крыши и укрытия стройматериалов. Пологи служат при аккуратном использовании до 3 лет. Полипропиленовый полог имеет специальные добавки для УФ стабилизации и не разрушается на солнце. Технологический разброс размера полипропиленового полога составляет 5%.
Тентовое полотно из полиэтиленовой ткани, ламинированные светостабилизированной пленкой с двух сторон. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Плотность, г/кв.м | Ширина, м | Длина, м | Площадь полотна, м2 | Цвет | Цена полотна, рублей |
Тенты строительные плотностью 120 гр/м2 | ||||||
Тент 2х3 Тарпаулин ПЭ | 2х3 | 120 | 6 | 25 | зеленый, зелено-серебристый | 279.89 |
Тент 3х4 Тарпаулин ПЭ | 3х4 | 120 | 12 | 10 | зеленый, зелено-серебристый | 535.00 |
Тент 3х5 Тарпаулин ПЭ | 3х5 | 120 | 15 | 10 | зеленый, зелено-серебристый | 643.48 |
Тент 3х6 Тарпаулин ПЭ | 3х6 | 120 | 18 | 10 | зеленый, зелено-серебристый | 856.15 |
Тент 3х10 Тарпаулин ПЭ | 3х10 | 120 | 30 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 1262.23 |
Тент 3х15 Тарпаулин ПЭ | 3х15 | 120 | 45 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 2320.17 |
Тент 3х20 Тарпаулин ПЭ | 3х20 | 120 | 60 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 3237.67 |
Тент 4х5 Тарпаулин ПЭ | 4х5 | 120 | 20 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 885.85 |
Тент 4х6 Тарпаулин ПЭ | 4х6 | 120 | 24 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 1026.43 |
Тент 4х8 Тарпаулин ПЭ | 4х8 | 120 | 32 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 1372.72 |
Тент 4х10 Тарпаулин ПЭ | 4х10 | 120 | 40 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 1923.94 |
Тент 4х15 Тарпаулин ПЭ | 4х15 | 120 | 60 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 2853.59 |
Тент 4х20 Тарпаулин ПЭ | 4х20 | 120 | 80 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 4020.25 |
Тент 5х6 Тарпаулин ПЭ | 5х6 | 120 | 30 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 1329.75 |
Тент 6х8 Тарпаулин ПЭ | 6х8 | 120 | 48 | 5 | зеленый, зелено-серебристый | 2143.93 |
Тент 6х10 Тарпаулин ПЭ | 6х10 | 120 | 60 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 2697.68 |
Тент 8х10 Тарпаулин ПЭ | 8х10 | 120 | 80 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 3653.68 |
Тент 8х12 Тарпаулин ПЭ | 8х12 | 120 | 96 | 2 | зеленый, зелено-серебристый | 4309.72 |
Тент 10х12 Тарпаулин ПЭ | 10х12 | 120 | 120 | 3 | зеленый, зелено-серебристый | 5495.38 |
Тент 10х15 Тарпаулин ПЭ | 10х15 | 120 | 150 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 6484.32 |
Тент 10х20 Тарпаулин ПЭ | 10х20 | 120 | 200 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 8277.34 |
Тент 15х15 Тарпаулин ПЭ | 15х15 | 120 | 225 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 9450.15 |
Тент 15х20 Тарпаулин ПЭ | 15х20 | 120 | 300 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 12924.04 |
Тент 20х20 Тарпаулин ПЭ | 20х20 | 120 | 400 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 16554.68 |
Тент 20х30 Тарпаулин ПЭ | 20х30 | 120 | 600 | 1 | зеленый, зелено-серебристый | 25162.90 |
Тенты строительные плотностью 180 гр/м2 | ||||||
Тент 2х3 Тарпаулин ПЭ | 2х3 | 180 | 6 | 25 | синий, синий-серебристый | 457.54 |
Тент 3х4 Тарпаулин ПЭ | 3х4 | 180 | 12 | 10 | синий, синий-серебристый | 949.58 |
Тент 3х5 Тарпаулин ПЭ | 3х5 | 180 | 15 | 10 | синий, синий-серебристый | 1078.95 |
Тент 3х6 Тарпаулин ПЭ | 3х6 | 180 | 18 | 10 | синий, синий-серебристый | 1274.89 |
Тент 4х5 Тарпаулин ПЭ | 4х5 | 180 | 20 | 5 | синий, синий-серебристый | 1477.10 |
Тент 4х6 Тарпаулин ПЭ | 4х6 | 180 | 24 | 5 | синий, синий-серебристый | 1941.77 |
Тент 4х8 Тарпаулин ПЭ | 4х8 | 180 | 32 | 5 | синий, синий-серебристый | 2306.38 |
Тент 5х6 Тарпаулин ПЭ | 5х6 | 180 | 30 | 5 | синий, синий-серебристый | 2346.27 |
Тент 6х8 Тарпаулин ПЭ | 6х8 | 180 | 48 | 5 | синий, синий-серебристый | 3899.64 |
Тент 6х10 Тарпаулин ПЭ | 6х10 | 180 | 60 | 2 | синий, синий-серебристый | 4672.55 |
Тент 8х10 Тарпаулин ПЭ | 8х10 | 180 | 80 | 2 | синий, синий-серебристый | 6120.96 |
Тент 8х12 Тарпаулин ПЭ | 8х12 | 180 | 96 | 2 | синий, синий-серебристый | 7516.18 |
Тент 10х12 Тарпаулин ПЭ | 10х12 | 180 | 120 | 1 | синий, синий-серебристый | 9021.87 |
Тент 10х15 Тарпаулин ПЭ | 10х15 | 180 | 150 | 1 | синий, синий-серебристый | 11385.10 |
Тент 10х20 Тарпаулин ПЭ | 10х20 | 180 | 200 | 1 | синий, синий-серебристый | 15979.11 |
Тент 15х15 Тарпаулин ПЭ | 15х15 | 180 | 225 | 1 | синий, синий-серебристый | 17346.98 |
Тент 15х20 Тарпаулин ПЭ | 15х20 | 180 | 300 | 1 | синий, синий-серебристый | 22554.74 |
Тент 20х20 Тарпаулин ПЭ | 20х20 | 180 | 400 | 1 | синий, синий-серебристый | 32294.48 |
Тент 20х30 Тарпаулин ПЭ | 20х30 | 180 | 600 | 1 | синий, синий-серебристый | 44393.64 |
Тенты строительные плотностью 280 гр/м2 | ||||||
Тент 3х4 Тарпаулин ПЭ | 3х4 | 280 | 12 | 10 | черный-синий | 1508.12 |
Тент 4х5 Тарпаулин ПЭ | 4х5 | 280 | 20 | 5 | черный-синий | 2605.81 |
Тент 4х6 Тарпаулин ПЭ | 4х6 | 280 | 24 | 5 | черный-синий | 2892.34 |
Тент 6х8 Тарпаулин ПЭ | 6х8 | 280 | 48 | 4 | черный-синий | 5808.92 |
Тент 6х10 Тарпаулин ПЭ | 6х10 | 280 | 60 | 2 | черный-синий | 7024.00 |
Тент 8х10 Тарпаулин ПЭ | 8х10 | 280 | 80 | 1 | черный-синий | 9206.98 |
Тент 8х12 Тарпаулин ПЭ | 8х12 | 280 | 96 | 1 | черный-синий | 11519.87 |
Тент 10х12 Тарпаулин ПЭ | 10х12 | 280 | 120 | 1 | черный-синий | 14052.48 |
Тент 10х15 Тарпаулин ПЭ | 10х15 | 280 | 150 | 1 | черный-синий | 17572.13 |
Тент 10х20 Тарпаулин ПЭ | 10х20 | 280 | 200 | 1 | черный-синий | 23419.82 |
Тент 20х20 Тарпаулин ПЭ | 20х20 | 280 | 400 | 1 | черный-синий | 48202.41 |
Тенты ПВХ и тенты утепленные изолоном
Наименование | Плотность, гр/м2 | Размер, м | Площадь, м2 | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Тент Тарпаулин ПВХ | 650 | 3х5 | 15 | синий | 4 123,35 |
Тент Тарпаулин ПВХ | 650 | 4х6 | 24 | синий | 6 597,36 |
Тент Тарпаулин ПВХ | 650 | 6х8 | 48 | синий | 13 194,72 |
Тент Тарпаулин ПВХ | 650 | 8х10 | 80 | синий | 21 991,20 |
Тент Тарпаулин W утепленный | 360 | 4х6 | 24 | зеленый | 5 671,20 |
Тент Тарпаулин W утепленный | 550 | 4х6 | 24 | синий | 7 764,24 |
Тент Оксфорд W утепленный | 500 | 3х5 | 15 | синий | 4 768,50 |
Тент Оксфорд W утепленный | 500 | 4х6 | 24 | синий | 7 629,60 |
Тент Оксфорд W утепленный | 500 | 6х8 | 48 | синий | 15 259,20 |
Тент Тарпаулин ПВХ W утепленный | 1500 | 3х5 | 15 | синий | 7 956,46 |
Тент Тарпаулин ПВХ W утепленный | 1500 | 4х6 | 24 | синий | 12 730,33 |
Тент Тарпаулин ПВХ W утепленный | 1500 | 5х7 | 35 | синий | 21 499,98 |